Classifiche Interne 2011
| Classifica campionato sociale a punti (punteggio da sito F.I.TRI.) | ||||||
| Atleta | Posizione di cat. | Punti | ||||
| 1 | BIAGGIONI CARLO | M1 | 5 | 280 | ||
| 2 | BASSAN GUIDO | M4 | 7 | 248 | ||
| 3 | RIGATO LORENZO | M4 | 8 | 243 | ||
| 4 | DI PIRRO PAOLO | M2 | 20 | 180 | ||
| 5 | TARGA OSCAR | M4 | 14 | 178 | ||
| 6 | VASON FABIO | M3 | 17 | 159 | ||
| 7 | PEDRON ENRICO | S2 | 31 | 140 | ||
| 8 | GIORDANO FABIO | S4 | 34 | 138 | ||
| 9 | ZIANI GIULIANO | M4 | 29 | 125 | ||
| 10 | MARINI MICHELE | M1 | 51 | 114 | ||
| 11 | VETTORATO PAOLO | M4 | 43 | 95 | ||
| 12 | TESSAROTTO MAURIZIO | S3 | 65 | 90 | ||
| 13 | ZANETTI MIRCO | M2 | 53 | 90 | ||
| 14 | GARAVENTA VITTORIO | M1 | 78 | 85 | ||
| 15 | TREVISAN NICOLA | S3 | 70 | 85 | ||
| 16 | SCARPARO MAURIZIO | M1 | 87 | 81 | ||
| 17 | BUSATTI CAMILLO | M2 | 81 | 72 | ||
| 18 | ZUIN ALBERTO | S4 | 110 | 66 | ||
| 19 | DALLA LIBERA LUCA | S1 | 56 | 65 | ||
| 20 | PARONITTI LUCIO | M3 | 80 | 65 | ||
| 21 | RIZZO GIOVANNI | M5 | 39 | 55 | ||
| 22 | FRANCO ROBERTO | M4 | 88 | 30 | ||
| 23 | GAUDENZIO NICOLA | S3 | 188 | 30 | ||
| 24 | NARDOTTO STEFANO | S4 | 252 | 30 | ||
| 25 | BAZZOLO ALESSANDRO | M1 | 291 | 25 | ||
| 26 | SATTIN ROBERTO | S3 | 225 | 25 | ||
| 27 | BEGHIN ENRICO | M1 | 307 | 23 | ||
| 28 | FERDIN MICHELE | M1 | 307 | 23 | ||
| 29 | LANA MARTINO | M1 | 307 | 23 | ||
| 30 | BASSO EMMANUELE | S3 | 247 | 21 | ||
| 31 | BRESQUAR DAVIDE | M1 | 321 | 21 | ||
| 32 | SCATTOLIN ENRICO | M2 | 295 | 21 | ||
| 33 | GREGGIO FILIPPO | S4 | 356 | 18 | ||
| 34 | PACCAGNELLA STEFANO | M2 | 340 | 16 | ||
| 35 | ZORZATO DANIELE | S4 | 405 | 15 | ||
| 36 | SCAPIN LUCA | S3 | 314 | 14 | ||
| 37 | RAMPAZZO MICHELE | S4 | 430 | 13 | ||
| 38 | BARZON GIANANDREA | S3 | 324 | 11 | ||
| 39 | TESTA MASSIMO | M1 | 472 | 11 | ||
| 40 | ARESU LUCA | S3 | 341 | 10 | ||
| 41 | LAZZARETTO RAFFAELE | S3 | 403 | 8 | ||
| 42 | BADA MICHELE | M2 | 531 | 5 | ||
| 43 | CHIODETTO LORIS | M2 | 656 | 3 | ||
| Classifica campionato sociale a punti (punteggio da sito F.I.TRI.) | ||||||
| Atleta | Posizione di cat. | Punti | ||||
| 1 | COLAUTTI GIGLIOLA | M4 | 2 | 575 | ||
| 2 | STAVLA VIRNA | M2 | 1 | 505 | ||
| 3 | PERETTO SABRINA | M2 | 3 | 380 | ||
| 4 | SILVESTRI SARA | S4 | 7 | 260 | ||
| 5 | LIDEO ELISABETTA | S4 | 14 | 175 | ||
| 6 | BADO ELEONORA | S3 | 16 | 145 | ||
| 7 | PIOVAN ELENA | S2 | 17 | 140 | ||
| 8 | DORZI EDLIRA | S2 | 18 | 135 | ||
| 9 | BEDORIN GIULIA | S2 | 19 | 130 | ||
| 10 | SIMONETTO VALENTINA | S4 | 38 | 110 | ||
| 11 | BORELLA MARCELLA | S4 | 43 | 100 | ||
| 12 | SIGNORELLI ELAINE | S4 | 44 | 95 | ||
| 13 | CAPOVILLA VALENTINA | S2 | 25 | 90 | ||
| 14 | FASOLO CRISTINA | S3 | 40 | 70 | ||
| 15 | DABERDAKU FRANCESCA | S4 | 87 | 35 | ||
| 16 | LORENZATO GIULIA | S2 | 39 | 35 | ||
| 17 | SUMAN GIULIA | S2 | 39 | 35 | ||
MAGGIOR NUMERO GARE :
1° posto classifica N° GARE 2011 : MARINI MICHELE E STAVLA VIRNA
2° posto classifica N° GARE 2011 : BUSATTI CAMILLO E LIDEO ELISABETTA
3° posto classifica N° GARE 2011 : DI PIRRO PAOLO E PERETTO SABRINA
Popularity: 20% [?]






Scusate ragazzi ma anche se nn frequento molto io facco parte del padova triathlon ed ho punteggio in 3 rank diversi..almeno 200punti, perchè nn compaio in classifica???
non è per la classifica è solo x sentirmi partecipe…grazie
vick
Queste classifiche sono quelle del 2010, e comunque non c’eri perchè lo scorso anno eri “Elite” e gli elite per regolamento non entrano nelle varie classifiche della Fitri.
Quelle del 2011 non le abbiamo ancora pubblicate, ci stiamo lavorando …
Ciao, Fabio Vason