Rubrica:
Rubriche Padova Triathlon
| [ venerdì 9 giugno 2006. ]
Tipologie di Gara
TRIATHLON:
| TIPO GARA: | NUOTO: | CICLISMO: | CORSA: |
| Super Lungo o Ironman | m.3800 | Km.180 | m.42.195 |
| Lungo | m.4000 | Km.120 | m.30.000 |
| Doppio Olimpico | m.3000 | Km.80 | m.20.000 |
| Olimpico | m.1.500 | Km.40 | m.10.000 |
| Sprint | m.750 | Km.20 | m.5.000 |
| Sprint MTB | m.750 | Km.12 | m.5.000 |
| Super Sprint | m.400 | Km.10 | m.2.500 |
| Minitriathlon | m.200 | Km.6 | m.1.500 |
| Triathlon Kids - ragazzi | m.100 | Km.4 | m.1.000 |
| Triathlon Kids - esordienti | m.50 | Km.2 | m.500 |
Triathlon Invernale (Winter Triathlon):
| TIPO GARA: | CORSA | CICLISMO | SCI DI FONDO |
| Classico | Km.8 | Km.15 | Km.10 |
| Promozionale | Km.4 | Km.8 | Km.5 |
DUATHLON:
| TIPO GARA: | CORSA | CICLISMO | CORSA |
| Classico | m.10.000 | Km.40 | m.5.000 |
| Corto | m.7.000 | Km.30 | m.5.000 |
| Corto MTB | m.7.000 | Km.20 | m.3.000 |
| Sprint | m.5.000 | Km.20 | m.2.500 |
| Promozionale | m.5.000 | Km.20 | m.2.500 |
| Super sprint | m.2.500 | Km.10 | m.1.000 |
| Miniduathlon - cadetti | m.1.000 | Km.4 | m.1.000 |
| Duathlon Kids - ragazzi | m.800 | Km.4 | m.800 |
| Duathlon Kids - esordienti | m.400 | Km.2 | m.400 |
AQUATHLON:
| TIPO GARA: | CORSA | NUOTO | CORSA |
| Classico | Km.2,5 | Km.1 | Km.2,5 |
| Sprint | Km.1,5 | Km.0.750 | Km.1 |
| Miniaquathlon - Cadetti | m.800 | m.200 | m.800 |
| Aquathlon Kids - Ragazzi | m.400 | m.100 | m.400 |
| Aquathlon Kids - Esordienti | m.200 | m.50 | m.200 |
| Promozionale | | m.300 | m.1500 |
di:
TeX ,
[venerdì 9 giugno 2006.] | Visite: 3910 , Popolarita: 13